# Villa Driftwood Palms, Cape Coral – 4 Bedroom Vacation Rental in Cape Coral, Florida | Roelens Vacations

Villa Driftwood Palms - WALK TO BEACH!

Yacht Club Beach Now Open!!

Beautiful 3700 sq ft home located right down the street from the public Yacht Club, just a 2 minute walk to the beach and pier -- as well as a public pool, restaurant, racquetball courts, and grills. Enjoy waterfront dining at The Boathouse Tiki Bar & Grill. There's also a convenient boat launch just down the street. Golf enthusiasts will appreciate having multiple golf courses within a 15-minute drive. 

The outdoor oasis includes a screened lanai with a fresh water pool, spa, grill, large dining table, an outdoor shower and a half bath. A private dock is perfect for fishing, sunbathing, or tying up your boat. You may even see some dolphins playing right in the backyard. Interior perks include tall ceilings, beautiful furnishings, and an exquisite primary suite. For additional entertainment, downtown is only 5 minutes away.

LIVING AREA- Detailed with vaulted ceilings and an electric fireplace, the Great Room also features a 75” TV equipped with Roku and a large sectional. A sitting area upstairs offers another inviting spot to unwind.

KITCHEN & DINING- Home chefs will appreciate the gourmet kitchen, equipped with a full suite of stainless appliances, an island, and granite countertops, as well as a 58” smart TV. When meals are ready, gather at the dining table for 10.

BED & BATH- This two-story home sleeps 10 guests in four bedrooms, it has 3 full bathrooms and 2 half baths. Each bedroom features a smart TV equipped with Roku. The luxurious primary suite offers a king bed, lanai access, a 65" TV, and a kitchenette with a sink and mini-fridge. The en-suite bathroom has a large walk-in shower, a jetted tub, and a water closet. The second bedroom provides a queen bed and a 50" TV, while the third bedroom has a queen bed, a 50" TV, and an en-suite bathroom with a walk-in shower. The fourth bedroom is outfitted with two queen beds, a balcony, a 43" TV, and an en-suite bathroom with a walk-in shower. The two half baths provide added convenience; one of these baths is located outside by the pool.

OUTDOOR AREA & AMENITIES- The screened lanai has amazing views of intersecting canals, as well as a heated pool (5' deep) and a spa. An outdoor shower provides added convenience. The private dock is ideal for fishing, sunbathing, or tying up your boat (up to 25'). Fire up the gas grill and dine alfresco on the patio.

EXTRA PERKS & MORE DETAILS- Extra perks include complimentary Wi-Fi, a washer/dryer, and two kayaks. Driveway parking is available for four cars. Please note that the garage is locked and unavailable for guest use. Guests are not permitted to use the boat or the boat lift.

This property may not be suitable for young children due to a number of breakable items in the home. Pets are strictly prohibited, and are not permitted under any circumstances due to the owner's severe animal dander allergy.

Elevate your vacation with a boat rental! Inquire about the unique discount provided to our guests by Blue Coral Boat Rental!

*Strict no pets!
**Disclaimer - The boat lift is not for guest use

Please note: This home has a minimum age requirement of 25 to book. Smoking is not allowed on the property.            

**Boat lift is not available for guest use.**            

​​​​​​​Roelens Vacations is proud to partner with the city to promote recycling and make our community more sustainable and greener. Thank you for your cooperation and for being part of a more sustainable future!

**Property URL**: https://eurotravel.roelensvacations.com/property/655434630740053552/villa-driftwood-palms-cape-coral

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 3,741 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $196.90 - $553.30 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 5, 2026
- **Available Days**: 70 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 4, 2026: $196.90 (Available) (4 night min)
  - May 5, 2026: $196.90 (Available) (4 night min)
  - May 6, 2026: $196.90 (Available) (4 night min)
  - May 7, 2026: $196.90 (Available) (4 night min)
  - May 8, 2026: $200.20 (Available) (4 night min)
  - May 9, 2026: $224.40 (Available) (4 night min)
  - May 10, 2026: $218.90 (Available) (4 night min)
  - May 11, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 12, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 13, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 14, 2026: $278.30 (Available) (4 night min)
  - May 15, 2026: $278.30 (Available) (4 night min)
  - May 16, 2026: $278.30 (Available) (4 night min)
  - May 17, 2026: $278.30 (Available) (4 night min)
  - May 18, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 19, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 20, 2026: $207.90 (Available) (4 night min)
  - May 21, 2026: $262.90 (Available) (4 night min)
  - May 22, 2026: $298.10 (Available) (4 night min)
  - May 23, 2026: $410.30 (Available) (4 night min)
  - May 24, 2026: $410.30 (Available) (4 night min)
  - May 25, 2026: $265.10 (Available) (4 night min)
  - May 26, 2026: $228.80 (Available) (4 night min)
  - May 27, 2026: $225.50 (Available) (4 night min)
  - May 28, 2026: $250.80 (Available) (4 night min)
  - May 29, 2026: $243.10 (Available) (4 night min)
  - May 30, 2026: $426.80 (Not Available) (7 night min)
  - May 31, 2026: $247.50 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 1, 2026: $247.50 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 2, 2026: $247.50 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 3, 2026: $247.50 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 4, 2026: $288.20 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 5, 2026: $325.60 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 6, 2026: $349.80 (Available) (7 night min)
  - Jun 7, 2026: $306.90 (Available) (7 night min)
  - Jun 8, 2026: $288.20 (Available) (7 night min)
  - Jun 9, 2026: $278.30 (Available) (7 night min)
  - Jun 10, 2026: $290.40 (Available) (7 night min)
  - Jun 11, 2026: $328.90 (Available) (7 night min)
  - Jun 12, 2026: $330 (Available) (7 night min)
  - Jun 13, 2026: $391.60 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $339.90 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 15, 2026: $322.30 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 16, 2026: $301.40 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 17, 2026: $323.40 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 18, 2026: $352 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 19, 2026: $378.40 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 20, 2026: $415.80 (Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $356.40 (Available) (7 night min)
  - Jun 22, 2026: $347.60 (Available) (7 night min)
  - Jun 23, 2026: $314.60 (Available) (7 night min)
  - Jun 24, 2026: $342.10 (Available) (7 night min)
  - Jun 25, 2026: $365.20 (Available) (7 night min)
  - Jun 26, 2026: $380.60 (Available) (7 night min)
  - Jun 27, 2026: $387.20 (Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $301.40 (Available) (7 night min)
  - Jun 29, 2026: $313.50 (Available) (7 night min)
  - Jun 30, 2026: $272.80 (Available) (7 night min)
  - Jul 1, 2026: $324.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 2, 2026: $397.10 (Available) (7 night min)
  - Jul 3, 2026: $503.80 (Available) (7 night min)
  - Jul 4, 2026: $553.30 (Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $468.60 (Available) (7 night min)
  - Jul 6, 2026: $423.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 7, 2026: $357.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 8, 2026: $381.70 (Available) (7 night min)
  - Jul 9, 2026: $390.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 10, 2026: $371.80 (Available) (7 night min)
  - Jul 11, 2026: $380.60 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $325.60 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 13, 2026: $349.80 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 14, 2026: $320.10 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 15, 2026: $321.20 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 16, 2026: $369.60 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 17, 2026: $412.50 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 18, 2026: $421.30 (Available) (7 night min)
  - Jul 19, 2026: $368.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 20, 2026: $379.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 21, 2026: $366.30 (Available) (7 night min)
  - Jul 22, 2026: $365.20 (Available) (7 night min)
  - Jul 23, 2026: $412.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 24, 2026: $456.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 25, 2026: $435.60 (Available) (7 night min)
  - Jul 26, 2026: $370.70 (Available) (7 night min)
  - Jul 27, 2026: $354.20 (Available) (7 night min)
  - Jul 28, 2026: $317.90 (Available) (7 night min)
  - Jul 29, 2026: $341 (Available) (7 night min)
  - Jul 30, 2026: $368.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 31, 2026: $405.90 (Available) (7 night min)
  - Aug 1, 2026: $389.40 (Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $361.90 (Available) (7 night min)


## Location
- **Address**: Cape Coral, Florida, United States
- **Postal Code**: 33904
- **Coordinates**: 26.5455225, -81.9524161
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- WATERFRONT
- BEACH_ACCESS
- GYM
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- TOILET
- SHOWER
- TOILET
- SHOWER
- TOILET
- TOILET
- BED_LINENS
- HEATING
- TV
- WIFI
- IRONING_BOARD
- DINING_TABLE
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- BALCONY
- BBQ_AREA
- PATIO
- GARDEN
- KAYAKS
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- HEATED_POOL



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Roelens Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 655434630740053552
- **Property Slug**: villa-driftwood-palms-cape-coral

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://eurotravel.roelensvacations.com/property/655434630740053552/villa-driftwood-palms-cape-coral

Or contact Roelens Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
