Cape Coral, Florida
Villa Bella Sage, Cape Coral
đż Villa Bella Sage
Ruhiges Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und privatem beheiztem Pool | Cape Coral
Entfliehen Sie dem Alltag in der Villa Bella Sage, Ihrem einladenden RĂźckzugsort in Cape Coral fĂźr Komfort, Entspannung und unbeschwertes LebensgefĂźhl in Florida. Dieses geräumige Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern bietet einen offenen Grundriss mit getrennten Schlafbereichen, eine vom KĂźstenstil inspirierte Einrichtung, einen privaten beheizten Pool und einen vollständig eingezäunten Garten â die perfekte Verbindung von Privatsphäre und Erholung. Hier finden bis zu 6 Gäste bequem Platz. Verbringen Sie Ihre Tage entspannt am Pool, genieĂen Sie Mahlzeiten im Freien, erkunden Sie die Strände und SehenswĂźrdigkeiten SĂźdwestfloridas oder erholen Sie sich einfach in Ihrer ganz privaten Oase.
âď¸ Perfekt fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Ruhige Auszeiten am Pool
⢠Eine Auszeit vom Winter
⢠Aufenthalte zum mobilen Arbeiten
⢠Auszeiten zu zweit
⢠Erholsame Urlaube in Sßdwestflorida
â Besonders beliebt bei Gästen
⢠Privater beheizter Pool
⢠Vollständig eingezäunter Garten
⢠Separater Arbeitsplatz mit gebogenem Monitor
⢠Helle Einrichtung im Kßstenstil
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Schnelles WLAN
⢠Lage in einer ruhigen Wohngegend
⢠Hunde nach vorheriger Genehmigung willkommen
⢠GroĂzĂźgiger AuĂenbereich zum Entspannen
⢠Gute Erreichbarkeit von Stränden, Restaurants und EinkaufsmÜglichkeiten
đĄ Die Unterkunft
Dieses Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und Pool bietet bis zu 6 Gästen bequem Platz.
Schlafzimmer
⢠Hauptschlafzimmer â Kingsize-Bett und eigenes Bad
⢠Gästezimmer 1 â Queensize-Bett
⢠Gästezimmer 2 â Zwei Einzelbetten
⢠Gästebad mit Duschwanne
Ausstattung
⢠Beheizter privater Pool
⢠Vollständig eingezäunter Garten
⢠Separater Arbeitsplatz mit gebogenem Monitor und Bßrostuhl
⢠Schnelles WLAN
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Offene Wohnbereiche
⢠Smart-TV
⢠Waschmaschine und Trockner
⢠Eigenständiger Check-in mit elektronischem Tßrschloss
⢠Ebenerdiges Haus (keine Treppen)
Gästen stehen auĂerdem Kochgeschirr, Geschirr, Bettwäsche, HandtĂźcher und alles Weitere fĂźr einen angenehmen Aufenthalt in SĂźdwestflorida zur VerfĂźgung.
Reisebetten, Hochstßhle und weitere Ausstattung fßr Kinder kÜnnen Sie bei Little Beach Bum Rentals mit einem exklusiven Gästerabatt mieten.
đ´ SĂźdwestflorida entdecken
Die Villa Bella Sage liegt gĂźnstig in einer ruhigen Wohngegend von Cape Coral. Von hier aus erreichen Sie bequem:
⢠Lokale Restaurants und Restaurants am Wasser
⢠Einkaufszentren und Lebensmittelgeschäfte
⢠Parks und Naturschutzgebiete in Cape Coral
⢠Golfplätze
⢠Fort Myers Beach
⢠Sanibel Island
⢠Angel- und Bootsausflßge
⢠Sehenswßrdigkeiten und Freizeitangebote in Sßdwestflorida
âšď¸ Gut zu wissen
Einige Schränke oder Abstellbereiche bleiben mÜglicherweise fßr die Nutzung durch die Eigentßmer verschlossen.
FĂźr die Buchung dieser Unterkunft gilt ein Mindestalter von 25 Jahren.
Die Unterkunft ist ausschlieĂlich fĂźr Urlaubsaufenthalte vorgesehen und darf nicht gewerblich genutzt werden.
Roelens Vacations arbeitet mit Stolz mit der Stadt zusammen, um Recycling zu fĂśrdern und unsere Gemeinde nachhaltiger und grĂźner zu gestalten. Vielen Dank fĂźr Ihre Mithilfe und Ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft!
đśHunde willkommen!
đžWir heiĂen bis zu 2 gut erzogene, nicht aggressive Hunde willkommen. Nur Hunde â bitte keine Katzen. Nach der Buchung wird eine HaustiergebĂźhr pro Hund hinzugefĂźgt. Diese umfasst die zusätzliche Reinigung sowie ein kleines Willkommensgeschenk fĂźr Ihren vierbeinigen Freund! đž
â ď¸ Sicherheitshinweis
Kinder mĂźssen im Poolbereich jederzeit beaufsichtigt werden.
Diese Unterkunft verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera, die aus SicherheitsgrĂźnden den Eingangsbereich und die Einfahrt Ăźberwacht.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂźck strengstens untersagt.
đ˘ Hinweis zu SĂźdwestflorida
Wie in vielen Gegenden SĂźdwestfloridas kann es in der Nähe gelegentlich zu Bauarbeiten, Garten- und Landschaftsarbeiten oder InstandhaltungsmaĂnahmen kommen, da die Region weiter wächst und sich vom Wiederaufbau erholt.
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera mit Blick auf den Eingangsbereich und die Einfahrt des Hauses.
đż Villa Bella Sage
Ruhiges Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und privatem beheiztem Pool | Cape Coral
Entfliehen Sie dem Alltag in der Villa Bella Sage, Ihrem einladenden RĂźckzugsort in Cape Coral fĂźr Komfort, Entspannung und unbeschwertes LebensgefĂźhl in Florida. Dieses geräumige Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern bietet einen offenen Grundriss mit getrennten Schlafbereichen, eine vom KĂźstenstil inspirierte Einrichtung, einen privaten beheizten Pool und einen vollständig eingezäunten Garten â die perfekte Verbindung von Privatsphäre und Erholung. Hier finden bis zu 6 Gäste bequem Platz. Verbringen Sie Ihre Tage entspannt am Pool, genieĂen Sie Mahlzeiten im Freien, erkunden Sie die Strände und SehenswĂźrdigkeiten SĂźdwestfloridas oder erholen Sie sich einfach in Ihrer ganz privaten Oase.
âď¸ Perfekt fĂźr
⢠Familienurlaube
⢠Ruhige Auszeiten am Pool
⢠Eine Auszeit vom Winter
⢠Aufenthalte zum mobilen Arbeiten
⢠Auszeiten zu zweit
⢠Erholsame Urlaube in Sßdwestflorida
â Besonders beliebt bei Gästen
⢠Privater beheizter Pool
⢠Vollständig eingezäunter Garten
⢠Separater Arbeitsplatz mit gebogenem Monitor
⢠Helle Einrichtung im Kßstenstil
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Schnelles WLAN
⢠Lage in einer ruhigen Wohngegend
⢠Hunde nach vorheriger Genehmigung willkommen
⢠GroĂzĂźgiger AuĂenbereich zum Entspannen
⢠Gute Erreichbarkeit von Stränden, Restaurants und EinkaufsmÜglichkeiten
đĄ Die Unterkunft
Dieses Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und Pool bietet bis zu 6 Gästen bequem Platz.
Schlafzimmer
⢠Hauptschlafzimmer â Kingsize-Bett und eigenes Bad
⢠Gästezimmer 1 â Queensize-Bett
⢠Gästezimmer 2 â Zwei Einzelbetten
⢠Gästebad mit Duschwanne
Ausstattung
⢠Beheizter privater Pool
⢠Vollständig eingezäunter Garten
⢠Separater Arbeitsplatz mit gebogenem Monitor und Bßrostuhl
⢠Schnelles WLAN
⢠Voll ausgestattete Kßche
⢠Offene Wohnbereiche
⢠Smart-TV
⢠Waschmaschine und Trockner
⢠Eigenständiger Check-in mit elektronischem Tßrschloss
⢠Ebenerdiges Haus (keine Treppen)
Gästen stehen auĂerdem Kochgeschirr, Geschirr, Bettwäsche, HandtĂźcher und alles Weitere fĂźr einen angenehmen Aufenthalt in SĂźdwestflorida zur VerfĂźgung.
Reisebetten, Hochstßhle und weitere Ausstattung fßr Kinder kÜnnen Sie bei Little Beach Bum Rentals mit einem exklusiven Gästerabatt mieten.
đ´ SĂźdwestflorida entdecken
Die Villa Bella Sage liegt gĂźnstig in einer ruhigen Wohngegend von Cape Coral. Von hier aus erreichen Sie bequem:
⢠Lokale Restaurants und Restaurants am Wasser
⢠Einkaufszentren und Lebensmittelgeschäfte
⢠Parks und Naturschutzgebiete in Cape Coral
⢠Golfplätze
⢠Fort Myers Beach
⢠Sanibel Island
⢠Angel- und Bootsausflßge
⢠Sehenswßrdigkeiten und Freizeitangebote in Sßdwestflorida
âšď¸ Gut zu wissen
Einige Schränke oder Abstellbereiche bleiben mÜglicherweise fßr die Nutzung durch die Eigentßmer verschlossen.
FĂźr die Buchung dieser Unterkunft gilt ein Mindestalter von 25 Jahren.
Die Unterkunft ist ausschlieĂlich fĂźr Urlaubsaufenthalte vorgesehen und darf nicht gewerblich genutzt werden.
Roelens Vacations arbeitet mit Stolz mit der Stadt zusammen, um Recycling zu fĂśrdern und unsere Gemeinde nachhaltiger und grĂźner zu gestalten. Vielen Dank fĂźr Ihre Mithilfe und Ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft!
đśHunde willkommen!
đžWir heiĂen bis zu 2 gut erzogene, nicht aggressive Hunde willkommen. Nur Hunde â bitte keine Katzen. Nach der Buchung wird eine HaustiergebĂźhr pro Hund hinzugefĂźgt. Diese umfasst die zusätzliche Reinigung sowie ein kleines Willkommensgeschenk fĂźr Ihren vierbeinigen Freund! đž
â ď¸ Sicherheitshinweis
Kinder mĂźssen im Poolbereich jederzeit beaufsichtigt werden.
Diese Unterkunft verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera, die aus SicherheitsgrĂźnden den Eingangsbereich und die Einfahrt Ăźberwacht.
đ Rauchen verboten
Rauchen ist auf dem gesamten GrundstĂźck strengstens untersagt.
đ˘ Hinweis zu SĂźdwestflorida
Wie in vielen Gegenden SĂźdwestfloridas kann es in der Nähe gelegentlich zu Bauarbeiten, Garten- und Landschaftsarbeiten oder InstandhaltungsmaĂnahmen kommen, da die Region weiter wächst und sich vom Wiederaufbau erholt.
Dieses Haus verfĂźgt Ăźber eine Ring-TĂźrklingelkamera mit Blick auf den Eingangsbereich und die Einfahrt des Hauses.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebßhren und Steuern) | Verfßgbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 120,78Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 13. Nov. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 14. Nov. 2026 | 125,66Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 15. Nov. 2026 | 123,22Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 16. Nov. 2026 | 123,22Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 17. Nov. 2026 | 129,32Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 18. Nov. 2026 | 135,42Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 19. Nov. 2026 | 130,54Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 20. Nov. 2026 | 131,76Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 21. Nov. 2026 | 151,28Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 22. Nov. 2026 | 147,62Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 23. Nov. 2026 | 142,74Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 24. Nov. 2026 | 154,94Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 25. Nov. 2026 | 165,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 26. Nov. 2026 | 164,70Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 27. Nov. 2026 | 153,72Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 28. Nov. 2026 | 137,86Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 29. Nov. 2026 | 115,90Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 30. Nov. 2026 | 106,14Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 1. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 2. Dez. 2026 | 106,14Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 3. Dez. 2026 | 108,58Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 4. Dez. 2026 | 111,02Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 5. Dez. 2026 | 113,46Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 6. Dez. 2026 | 106,14Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 7. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 8. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 9. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 10. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 11. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 12. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 13. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 14. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 4 |
| 15. Dez. 2026 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 16. Dez. 2026 | 122Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 17. Dez. 2026 | 135,42Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 18. Dez. 2026 | 175,68Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 19. Dez. 2026 | 185,44Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 20. Dez. 2026 | 198,86Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Dez. 2026 | 209,84Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Dez. 2026 | 219,60Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Dez. 2026 | 245,22Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Dez. 2026 | 269,62Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 25. Dez. 2026 | 296,46Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 26. Dez. 2026 | 368,44Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 27. Dez. 2026 | 389,18Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 28. Dez. 2026 | 376,98Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 29. Dez. 2026 | 361,12Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 30. Dez. 2026 | 335,50Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 31. Dez. 2026 | 302,56Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 1. Jan. 2027 | 261,08Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 2. Jan. 2027 | 203,74Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 3. Jan. 2027 | 209,84Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 4. Jan. 2027 | 175,68Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 5. Jan. 2027 | 162,26Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 6. Jan. 2027 | 154,94Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 7. Jan. 2027 | 148,84Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 8. Jan. 2027 | 135,42Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 9. Jan. 2027 | 150,06Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 10. Jan. 2027 | 148,84Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 11. Jan. 2027 | 140,30Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 12. Jan. 2027 | 135,42Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 13. Jan. 2027 | 154,94Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 14. Jan. 2027 | 159,82Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 15. Jan. 2027 | 176,90Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 16. Jan. 2027 | 187,88Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 17. Jan. 2027 | 181,78Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 18. Jan. 2027 | 178,12Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 19. Jan. 2027 | 161,04Â $Â USD | VerfĂźgbar | 4 |
| 20. Jan. 2027 | 165,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 21. Jan. 2027 | 169,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 22. Jan. 2027 | 174,46Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 23. Jan. 2027 | 178,12Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 24. Jan. 2027 | 173,24Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 25. Jan. 2027 | 152,50Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 26. Jan. 2027 | 150,06Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 27. Jan. 2027 | 154,94Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 28. Jan. 2027 | 164,70Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 29. Jan. 2027 | 184,22Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 30. Jan. 2027 | 190,32Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 31. Jan. 2027 | 174,46Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 1. Feb. 2027 | 204,96Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 2. Feb. 2027 | 244Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 3. Feb. 2027 | 250,10Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 4. Feb. 2027 | 258,64Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 5. Feb. 2027 | 257,42Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 6. Feb. 2027 | 265,96Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 7. Feb. 2027 | 265,96Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 8. Feb. 2027 | 218,38Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 9. Feb. 2027 | 259,86Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 10. Feb. 2027 | 274,50Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 11. Feb. 2027 | 240,34Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 12. Feb. 2027 | 285,48Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 13. Feb. 2027 | 294,02Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 14. Feb. 2027 | 303,78Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 15. Feb. 2027 | 294,02Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 16. Feb. 2027 | 284,26Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 17. Feb. 2027 | 251,32Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 18. Feb. 2027 | 254,98Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 19. Feb. 2027 | 252,54Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 20. Feb. 2027 | 252,54Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 21. Feb. 2027 | 273,28Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 22. Feb. 2027 | 207,40Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 23. Feb. 2027 | 201,30Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 24. Feb. 2027 | 222,04Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 25. Feb. 2027 | 256,20Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 26. Feb. 2027 | 257,42Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 27. Feb. 2027 | 263,52Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 28. Feb. 2027 | 250,10Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 7 |
| 1. März 2027 | 265,96 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 2. März 2027 | 265,96 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 3. März 2027 | 267,18 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 4. März 2027 | 267,18 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 5. März 2027 | 298,90 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 6. März 2027 | 302,56 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 7. März 2027 | 303,78 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 8. März 2027 | 301,34 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 9. März 2027 | 301,34 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 10. März 2027 | 301,34 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 11. März 2027 | 302,56 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 12. März 2027 | 303,78 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 13. März 2027 | 308,66 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 14. März 2027 | 296,46 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 15. März 2027 | 296,46 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 16. März 2027 | 298,90 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 17. März 2027 | 302,56 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 18. März 2027 | 307,44 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 19. März 2027 | 307,44 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 20. März 2027 | 313,54 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 21. März 2027 | 339,16 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 22. März 2027 | 333,06 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 23. März 2027 | 330,62 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 24. März 2027 | 295,24 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 25. März 2027 | 294,02 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 26. März 2027 | 307,44 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 27. März 2027 | 308,66 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 28. März 2027 | 301,34 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 29. März 2027 | 291,58 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 30. März 2027 | 286,70 $ USD | Nicht verfßgbar | 7 |
| 31. März 2027 | 281,82 $ USD | Verfßgbar | 7 |
| 1. Apr. 2027 | 319,64Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 2. Apr. 2027 | 315,98Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 3. Apr. 2027 | 319,64Â $Â USD | VerfĂźgbar | 7 |
| 4. Apr. 2027 | 240,34Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 5. Apr. 2027 | 233,02Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 6. Apr. 2027 | 228,14Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 7. Apr. 2027 | 225,70Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 8. Apr. 2027 | 229,36Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 9. Apr. 2027 | 228,14Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 10. Apr. 2027 | 228,14Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 11. Apr. 2027 | 218,38Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 12. Apr. 2027 | 213,50Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 13. Apr. 2027 | 208,62Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 14. Apr. 2027 | 206,18Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 15. Apr. 2027 | 209,84Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 16. Apr. 2027 | 212,28Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 17. Apr. 2027 | 207,40Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 18. Apr. 2027 | 195,20Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 19. Apr. 2027 | 185,44Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 20. Apr. 2027 | 176,90Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 21. Apr. 2027 | 173,24Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 22. Apr. 2027 | 175,68Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 23. Apr. 2027 | 176,90Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 24. Apr. 2027 | 168,36Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 25. Apr. 2027 | 152,50Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 26. Apr. 2027 | 142,74Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 27. Apr. 2027 | 134,20Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 28. Apr. 2027 | 132,98Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 29. Apr. 2027 | 139,08Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 30. Apr. 2027 | 145,18Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 1. Mai 2027 | 124,44Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 2. Mai 2027 | 115,90Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 3. Mai 2027 | 107,36Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 4. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 5. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 6. Mai 2027 | 106,14Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 7. Mai 2027 | 112,24Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 8. Mai 2027 | 111,02Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 9. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 10. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 11. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 12. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 13. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 14. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 15. Mai 2027 | 104,92Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 16. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 17. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 18. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 19. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 20. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 21. Mai 2027 | 109,80Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 22. Mai 2027 | 117,12Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 23. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 24. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 25. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 26. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 27. Mai 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 28. Mai 2027 | 140,30Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 29. Mai 2027 | 146,40Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 30. Mai 2027 | 134,20Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 31. Mai 2027 | 126,88Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 1. Juni 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 2. Juni 2027 | 108,58Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 3. Juni 2027 | 112,24Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 4. Juni 2027 | 124,44Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 5. Juni 2027 | 130,54Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 6. Juni 2027 | 122Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
| 7. Juni 2027 | 115,90Â $Â USD | VerfĂźgbar | 5 |
